免費咨詢熱線
15312158333橡膠平板微波吸收材料是一種薄型,柔韌的,可彎曲的,強度好的,具有良好的耐環境、耐老化性能的平板微波吸收體。
特點 | 應用范圍 |
· 薄型,可彎曲 | · 商業電信 |
· 以橡膠為載體,填充磁性材料 | · 雷達天線 |
· 產品為灰色,窄頻 | · 電子設備 |
· 強度好,耐環境、耐老化性能良好 |
規格
· 頻率范圍: ≥ 1.5GHz
· 工作溫度°C : -55~+100℃,短時可達到120℃
·標準厚度: 1.2mm-5.0mm,或根據客戶要求
· 每片尺寸: 200mm*200mm或300mm*300mm或500mm*500mm
型號(標準厚度型) | 厚度(mm) | 重量(Kg/m2) | 頻率(GHz) | 垂直入射的反射率 (-dB) | 尺寸(mm) |
YRAT-35G-0.8 | 0.8 | 2 | 35 | 20 | 200X200 |
YRAT-15G-1.2 | 1.2 | 3.7 | 15 | 20 | 200X200 |
YRAT-12G-1.4 | 1.4 | 4.2 | 12 | 20 | 200X200 |
YRAT-10G-1.7 | 1.7 | 5.1 | 10 | 20 | 200X200 |
YRAT-9.4G-1.8 | 1.8 | 5.2 | 9.4 | 20 | 200X200 |
YRAT-7.5G-2.3 | 2.3 | 6.5 | 7.5 | 20 | 200X200 |
YRAT-5.5G-2.8 | 2.8 | 8.2 | 5.5 | 20 | 200X200 |
YRAT-4G-4 | 4 | 10.7 | 4 | 18 | 200X200 |
YRAT-3G-5.1 | 5.1 | 13.3 | 3 | 18 | 200X200 |
YRAT-2.5G-6.5 | 6.5 | 16.5 | 2.5 | 17 | 200X200 |
YRAT-2G-8 | 8 | 19.5 | 2 | 17 | 200X200 |
YRAT-1.5G-10 | 10 | 23 | 1.5 | 17 | 200X200 |
型號(較薄厚度型) | 厚度(mm) | 重量(Kg/m2) | 頻率 (GHz) | 垂直入射的反射率 (-dB) | 尺寸( mm) |
YRAT-5G-1.2 | 1.2 | 5.8 | 5 | 13 | 200X200 |
YRAT-3G-2 | 2 | 9.5 | 3 | 13 | 200X200 |
YRAT-2.5G-2.5 | 2.5 | 11.5 | 2.5 | 13 | 200X200 |
YRAT-2G-3 | 3 | 13.5 | 2 | 13 | 200X200 |
YRAT-1.5G-4.5 | 4.5 | 16 | 1.5 | 13 | 200X200 |
YRAT-1G-5 | 5 | 19 | 1 | 13 | 200X200 |
YRAT-5GHz-0.6 | 0.6 | 3.2 | 5 | -7 | 200X200 |
YRAT-3GHz-1 | 1 | 5.3 | 3 | -7 | 200X200 |
YRAT-2GHz-1.5 | 1.5 | 8 | 2 | -7 | 200X200 |
型號(經濟型) | 厚度(mm) | 重量(Kg/m2) | 頻率(GHz) | 垂直入射的反射率 (-dB) | 尺寸( mm) |
YRKT-15GHz | 1.2 | 3.8 | 15 | 15 | 200x200 |
YRKT-12GHz | 1.4 | 4.3 | 12 | 15 | 200x200 |
YRKT-9.4GHz | 1.7 | 5.4 | 9.4 | 17 | 200x200 |
YRKT-5.5GHz | 2.9 | 8.8 | 5.5 | 17 | 200x200 |
YRKT-3GHz | 5.2 | 14 | 3 | 17 | 200x200 |
應用
· 用于雷達天線附近部位、電子設備內部吸收雜波,******干擾。
膠帶廠新聞
|
行業新聞
|
常見問題
|
膠帶百科
|
相關動態
|
相關專題
|
Copyright © 2020-2021 蘇州乾鼎利電子科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16002366號-8